印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> スクラッチカード印刷> スクラッチカード印刷(オフセット)一覧> スクラッチカード印刷(オフセット)価格表

スクラッチカード印刷
イベント・パーティー・学園祭などで大活躍のスクラッチカードをオリジナルデザインで作成頂けます。
削りカスが出ないため、飲食店でもご利用いただけます。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 スクラッチカード印刷
印刷サイズ  (74mm×105mm)/変型サイズ(短辺 45〜74mm × 長辺 92〜105mm)
横  mm × 縦  mm  このサイズで進める
!該当のサイズが分からない方は「サイズ検索ツール 」をご活用ください
営業日/その他
印刷用紙 用紙説明
ご購入の際の注意事項 ※必読ください

金額は全て税込み、送料(1箇所)込み(北海道・沖縄を除く)の価格です。

納期 8営業日
(〜12/03 発送)
8営業日
(〜12/03 発送)
8営業日
(〜12/03 発送)
印刷色数 片面カラー 片面カラー
裏面1色
両面カラー
表面 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 - 1色 4色カラー
100部 14,730 18,440 22,140
200部 16,580 20,820 24,900
300部 18,440 23,220 27,660
400部 20,280 25,620 30,420
500部 22,140 28,020 33,190
600部 23,980 30,420 35,950
700部 25,820 32,810 38,710
800部 27,660 35,200 41,470
900部 29,500 37,600 44,240
1,000部 31,340 39,990 47,000
1,500部 33,190 42,380 49,760
2,000部 35,030 44,780 52,530
2,500部 36,860 47,190 55,290
3,000部 38,710 49,580 58,060
3,500部 40,550 51,980 60,830
4,000部 42,380 54,370 63,590
4,500部 44,240 56,770 66,350
5,000部 46,080 59,160 69,130
5,500部 47,920 61,550 71,880
6,000部 49,760 63,960 74,640
6,500部 51,590 66,350 77,400
7,000部 53,440 68,760 80,180
7,500部 55,290 71,130 82,950
8,000部 57,140 73,530 85,710
8,500部 59,000 75,950 88,470
9,000部 60,830 78,350 91,240
9,500部 62,670 80,740 94,000
10,000部 64,510 83,140 96,760
11,000部 66,350 85,530 99,530
12,000部 68,210 87,930 102,290
13,000部 70,050 90,320 105,050
14,000部 71,880 92,710 107,810
15,000部 73,730 95,110 110,570
16,000部 75,570 97,530 113,350
17,000部 77,400 99,900 116,120
18,000部 79,270 102,290 118,900
19,000部 81,100 104,700 121,660
20,000部 82,950 107,100 124,430

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら