印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
印刷色数 両面1色 片面2色
裏面1色
片面カラー 片面カラー
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面カラー
表面 1色 2色 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 1色 1色 - 1色 2色 4色カラー
30,000部 97,600 101,010 103,660 116,510 123,240 131,550
31,000部 100,240 103,800 106,450 119,490 126,640 135,060
32,000部 102,890 106,580 109,230 122,480 130,090 138,560
33,000部 105,530 109,360 112,010 125,470 133,480 142,070
34,000部 108,180 112,150 114,790 128,480 136,900 145,540
35,000部 110,830 114,930 117,570 131,450 140,330 149,040
36,000部 113,580 117,840 120,290 134,070 142,840 151,650
37,000部 116,320 120,750 122,970 136,710 145,340 154,230
38,000部 119,100 123,650 125,680 139,330 147,860 156,840
39,000部 121,850 126,580 128,380 141,940 150,380 159,430
40,000部 124,600 129,480 131,080 144,560 152,890 162,010
41,000部 127,180 132,220 133,730 147,410 156,220 165,410
42,000部 129,780 134,950 136,370 150,240 159,510 168,800
43,000部 132,380 137,670 139,020 153,070 162,830 172,190
44,000部 134,980 140,400 141,670 155,900 166,140 175,560
45,000部 137,560 143,110 144,320 158,730 169,430 178,960
46,000部 140,780 146,520 147,880 162,220 172,300 181,250
47,000部 143,990 149,910 151,470 165,720 175,180 183,560
48,000部 147,190 153,300 155,050 169,220 178,010 185,880
49,000部 150,390 156,680 158,610 172,710 180,890 188,200
50,000部 153,590 160,090 162,180 176,210 183,730 190,500
55,000部 165,360 172,250 175,320 189,980 197,630 203,730
60,000部 179,020 186,830 189,470 205,590 212,220 216,960
65,000部 191,060 199,800 203,880 221,230 228,230 232,990
70,000部 204,850 214,230 216,340 234,190 240,690 241,850
75,000部 218,750 226,950 230,650 249,550 256,420 257,490
80,000部 229,870 239,390 243,360 255,910 261,060 267,030
85,000部 242,320 253,560 257,510 270,750 276,170 282,250
90,000部 255,810 267,720 271,830 281,590 287,020 295,240
95,000部 268,130 279,760 286,130 296,320 301,990 310,470
100,000部 281,650 293,800 297,510 306,490 310,480 320,640
105,000部 300,040 314,700 318,430 328,330 332,580 337,720
110,000部 314,070 329,280 333,130 343,420 347,810 352,940
115,000部 326,530 343,970 347,960 354,430 363,010 368,310
120,000部 340,420 356,050 362,650 369,390 378,240 383,530
125,000部 352,590 370,590 377,350 384,340 393,480 398,890
130,000部 366,510 385,020 392,160 399,310 403,130 406,980
135,000部 378,430 399,580 406,850 414,250 418,100 421,930
140,000部 392,330 414,160 421,560 429,240 433,180 436,880
145,000部 403,990 425,560 436,260 444,060 448,150 452,010
150,000部 412,220 434,020 444,880 453,740 469,860 480,710
155,000部 424,330 446,680 455,480 463,930 479,920 489,700
160,000部 436,440 459,320 466,050 474,130 490,000 498,730
165,000部 448,680 473,470 480,360 488,620 504,890 513,810
170,000部 460,930 487,660 494,660 503,120 519,760 528,900
175,000部 473,110 499,840 508,970 517,620 534,670 543,930
180,000部 485,310 512,040 523,240 532,130 549,560 558,940
185,000部 498,620 524,000 537,550 546,610 564,460 573,990
190,000部 511,930 535,980 551,860 561,120 579,360 589,010
195,000部 516,180 540,240 556,040 572,030 598,620 612,910
200,000部 520,430 544,470 560,220 582,970 617,880 636,790
205,000部 541,010 566,070 582,600 605,970 642,210 661,880
210,000部 554,320 579,850 596,880 620,820 657,970 678,050
215,000部 567,500 593,680 611,130 635,590 673,680 694,230
220,000部 580,670 607,510 625,360 650,350 689,360 710,370
225,000部 593,840 621,270 639,520 665,120 704,970 726,530
230,000部 607,010 635,050 653,700 679,880 720,610 742,680
235,000部 620,260 648,870 667,920 694,630 736,280 758,830
240,000部 633,490 662,740 682,150 709,390 751,980 774,970
245,000部 644,300 675,690 691,700 722,850 765,860 788,760
250,000部 655,080 688,660 701,240 736,270 779,770 802,510
255,000部 668,260 702,580 715,400 751,100 795,460 818,680
260,000部 681,450 716,480 729,580 765,940 811,150 834,820
265,000部 694,560 730,260 743,600 780,700 826,780 850,900
270,000部 707,640 744,030 757,630 795,450 842,390 866,990
275,000部 720,760 757,790 771,660 810,150 857,950 883,070
280,000部 733,870 771,580 785,710 824,850 873,500 899,150
285,000部 746,980 785,320 799,690 839,610 889,120 915,180
290,000部 760,100 799,110 813,660 854,370 904,750 931,200
295,000部 769,960 809,240 823,780 858,690 911,250 935,510
300,000部 779,850 819,370 833,910 862,990 917,740 939,830
305,000部 792,950 833,140 847,960 877,490 924,380 955,570
310,000部 806,050 846,910 861,970 892,020 931,000 971,340
315,000部 819,030 860,540 875,880 906,370 946,030 987,020
320,000部 832,020 874,190 889,790 920,720 961,060 1,002,700
325,000部 845,060 887,890 903,690 935,090 976,080 1,018,390
330,000部 858,100 901,600 917,590 949,460 991,100 1,034,100
335,000部 871,080 915,230 931,490 963,900 1,006,130 1,049,690
340,000部 884,050 928,870 945,400 978,330 1,021,180 1,065,340
345,000部 897,040 942,500 959,290 992,690 1,036,180 1,081,020
350,000部 909,990 956,150 973,190 1,007,040 1,051,220 1,096,690
355,000部 923,040 969,800 987,110 1,021,420 1,066,260 1,112,400
360,000部 936,100 983,430 1,001,000 1,035,790 1,081,280 1,128,070
365,000部 949,080 997,120 1,014,910 1,050,160 1,096,290 1,143,690
370,000部 962,040 1,010,830 1,028,810 1,064,520 1,111,320 1,159,340
375,000部 975,020 1,024,470 1,042,720 1,078,940 1,126,280 1,175,000
380,000部 988,000 1,038,100 1,056,610 1,093,360 1,141,240 1,190,680
385,000部 1,001,050 1,051,740 1,070,520 1,107,740 1,156,270 1,206,380
390,000部 1,014,070 1,065,380 1,084,430 1,122,110 1,171,290 1,222,070
395,000部 1,026,220 1,073,720 1,096,740 1,134,550 1,184,010 1,234,640
400,000部 1,038,330 1,082,060 1,109,060 1,147,010 1,196,730 1,247,230

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら