印刷通販のプリントダップ ホーム> 印刷注文> 輪転チラシ印刷> 輪転チラシ印刷(オフセット)価格表

輪転折込チラシ印刷
新聞折り込み等の大部数チラシを輪転印刷機により印刷いたします。

用紙・枚数・その他仕様を選択

商品 輪転折込チラシ印刷
用紙サイズ
営業日/その他  土日・祝日は営業日の計算に含まれません
印刷用紙

注意事項※ご購入の前に必ずご確認ください

納期について
  • 発送してからお日にちをいただく地域がございます【関東・中部(中1日)/東北・中国・四国(中2日)/九州(中3日)】
  • お届け先が北海道・沖縄・離島の場合、マイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 商品の到着時間のご指定はお受けすることが出来かねます。
  • 日曜日・祝日の商品のお届けは対応しておりません。
お支払いについて
  • 輪転折込チラシ印刷につきましては、代金引換でのお支払いはご対応できません。予めご了承下さいませ。
その他注意点
  • パレット梱包の荷受けにはフォークリフトが必要です。
  • 折り込みの手配、およびポスティングの手配はマイページ内の「別途見積り」からお問い合わせ下さい。
  • 折込センターへの最終納品締切日につきましては、お客様自身でご確認ください。
輪転印刷の仕上がりについて
パレット梱包について
下記価格表に提示されている金額は、消費税込みの印刷料金となります。
納品先(最大5箇所まで)と部数を選択し、送料を計算してください。
2箇所目以降の納品先につきましては、1箇所につき別途手数料が発生致します。
最終的なご注文金額は、印刷料金・送料・手数料の合計となります。
選択肢にない地域・部数につきましては、マイページ内の「別途お見積もり」からお問い合わせください。
納品先都道府県市区町村部数送料(税込)到着予定日
納品先1    
納品先2    
納品先3    
納品先4    
納品先5    

送料は、納品先までの距離と納品部数により異なります。

納期 5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
5営業日
(〜11/28 発送)
印刷色数 両面1色 片面2色
裏面1色
片面カラー 片面カラー
裏面1色
片面カラー
裏面2色
両面カラー
表面 1色 2色 4色カラー 4色カラー 4色カラー 4色カラー
裏面 1色 1色 - 1色 2色 4色カラー
30,000部 109,750 113,570 116,640 131,030 138,820 148,220
31,000部 112,750 116,700 119,740 134,430 142,670 152,160
32,000部 115,690 119,830 122,840 137,850 146,510 156,090
33,000部 118,690 122,960 125,950 141,240 150,350 160,010
34,000部 121,670 126,090 129,060 144,640 154,170 163,920
35,000部 124,660 129,220 132,150 148,030 158,020 167,860
36,000部 127,730 132,510 135,210 150,940 160,830 170,750
37,000部 130,810 135,770 138,250 153,890 163,650 173,640
38,000部 133,890 139,070 141,280 156,820 166,430 176,560
39,000部 136,970 142,340 144,330 159,740 169,260 179,470
40,000部 140,030 145,620 147,380 162,660 172,050 182,350
41,000部 142,910 148,660 150,350 165,810 175,790 186,160
42,000部 145,840 151,710 153,290 168,990 179,500 189,970
43,000部 148,730 154,750 156,250 172,160 183,240 193,780
44,000部 151,630 157,800 159,210 175,330 186,950 197,580
45,000部 154,530 160,850 162,160 178,480 190,670 201,390
46,000部 158,130 164,640 166,180 182,430 193,890 204,000
47,000部 161,740 168,470 170,180 186,410 197,100 206,620
48,000部 165,320 172,260 174,200 190,340 200,340 209,210
49,000部 168,930 176,080 178,220 194,300 203,560 211,810
50,000部 172,530 179,880 182,230 198,260 206,770 214,430
55,000部 185,850 193,640 197,020 213,630 222,300 229,350
60,000部 201,100 209,890 212,840 231,190 238,710 243,980
65,000部 214,540 224,520 229,100 248,790 256,710 261,990
70,000部 230,070 240,630 243,150 263,270 270,760 271,940
75,000部 245,600 254,850 259,260 280,550 288,470 289,510
80,000部 258,030 269,040 273,440 287,550 293,560 300,200
85,000部 272,070 284,850 289,390 304,230 310,570 317,320
90,000部 287,300 300,670 305,370 316,380 322,710 331,960
95,000部 301,040 314,270 321,320 332,920 339,390 348,930
100,000部 316,140 330,080 334,040 344,330 348,730 360,340
105,000部 336,940 353,550 357,790 368,960 373,660 379,530
110,000部 352,750 369,930 374,340 385,960 390,790 396,830
115,000部 366,490 386,330 390,880 398,220 407,930 413,960
120,000部 382,310 399,780 407,440 415,070 425,070 431,100
125,000部 395,920 416,190 423,980 431,770 442,190 448,240
130,000部 411,580 432,590 440,520 448,620 453,030 457,280
135,000部 424,890 448,850 457,080 465,450 469,860 474,120
140,000部 440,410 465,240 473,610 482,150 486,700 490,950
145,000部 453,590 477,990 490,170 498,990 503,540 507,810
150,000部 462,640 487,320 499,670 509,650 528,020 540,200
155,000部 476,240 501,520 511,600 521,140 539,280 550,380
160,000部 489,860 515,720 523,520 532,610 550,550 560,520
165,000部 503,630 531,620 539,540 548,870 567,240 577,440
170,000部 517,380 547,500 555,560 565,130 583,930 594,340
175,000部 530,990 561,170 571,610 581,380 600,710 611,270
180,000部 544,590 574,850 587,640 597,630 617,450 628,190
185,000部 559,590 588,310 603,660 613,880 634,230 645,040
190,000部 574,610 601,780 619,700 630,140 651,000 661,880
195,000部 579,270 606,430 624,350 642,430 672,610 688,860
200,000部 583,890 611,070 629,000 654,710 694,220 715,820
205,000部 602,870 631,000 649,580 675,960 716,810 739,070
210,000部 621,820 650,930 670,170 697,200 739,350 762,280
215,000部 636,690 666,370 686,130 713,820 757,010 780,450
220,000部 651,540 681,810 702,100 730,440 774,680 798,620
225,000部 666,340 697,350 718,050 747,080 792,250 816,710
230,000部 681,120 712,860 734,010 763,690 809,810 834,810
235,000部 695,920 728,380 749,980 780,300 827,470 852,960
240,000部 710,690 743,890 765,930 796,920 845,110 871,120
245,000部 722,830 758,460 776,600 811,930 860,690 886,650
250,000部 734,970 773,010 787,270 826,930 876,310 902,160
255,000部 749,750 788,600 803,140 843,650 893,960 920,330
260,000部 764,540 804,200 819,030 860,330 911,600 938,480
265,000部 779,250 819,650 834,790 876,880 929,100 956,510
270,000部 793,940 835,090 850,530 893,410 946,610 974,520
275,000部 808,660 850,540 866,250 909,970 964,100 992,540
280,000部 823,380 865,990 881,990 926,520 981,610 1,010,560
285,000部 838,080 881,500 897,740 943,060 996,100 1,028,630
290,000部 852,780 897,020 913,480 959,610 1,010,580 1,046,720
295,000部 863,850 908,350 924,800 964,340 1,014,340 1,051,450
300,000部 874,890 919,690 936,130 969,030 1,018,120 1,056,170
305,000部 889,600 935,140 951,880 985,300 1,032,020 1,073,900
310,000部 904,290 950,580 967,610 1,001,550 1,045,930 1,091,610
315,000部 918,870 965,880 983,220 1,017,730 1,062,760 1,109,190
320,000部 933,430 981,170 998,800 1,033,910 1,079,600 1,126,760
325,000部 947,980 996,540 1,014,380 1,050,100 1,096,530 1,144,430
330,000部 962,560 1,011,910 1,029,980 1,066,270 1,113,430 1,162,060
335,000部 977,190 1,027,200 1,045,590 1,082,390 1,130,280 1,179,650
340,000部 991,820 1,042,500 1,061,170 1,098,480 1,147,110 1,197,210
345,000部 1,006,380 1,057,880 1,076,830 1,114,660 1,164,030 1,214,860
350,000部 1,020,960 1,073,250 1,092,490 1,130,850 1,180,950 1,232,520
355,000部 1,035,520 1,088,560 1,108,100 1,147,030 1,197,770 1,250,090
360,000部 1,050,080 1,103,850 1,123,690 1,163,210 1,214,630 1,267,670
365,000部 1,064,660 1,119,150 1,139,270 1,179,320 1,231,460 1,285,240
370,000部 1,079,210 1,134,460 1,154,850 1,195,410 1,248,300 1,302,830
375,000部 1,093,840 1,149,830 1,170,470 1,211,590 1,265,220 1,320,460
380,000部 1,108,480 1,165,200 1,186,060 1,227,780 1,282,150 1,338,110
385,000部 1,123,030 1,180,500 1,201,650 1,243,880 1,298,980 1,355,690
390,000部 1,137,620 1,195,780 1,217,230 1,260,000 1,315,840 1,373,270
395,000部 1,151,220 1,205,070 1,231,140 1,274,060 1,330,080 1,387,390
400,000部 1,164,820 1,214,350 1,245,040 1,288,090 1,344,350 1,401,530

ページの上に戻る

株式会社ダイトクコーポレーション
コーポレートサイトはこちら